- hydrostatischer Fräsradantrieb
- 68,5 PS Kubota-Dieselmotor
- 4-Rad-Antrieb
- „Quick Stop“ Fräsrad
zur Beratung
Bildergalerie
Video
zurück zur Übersicht 

| Gewicht | ca. 1.678 kg |
| Länge | ca. 361 cm |
| Höhe | ca. 145/183 cm |
| Breite | ca. 89 oder 130 cm |
| Bereifung Längsachse | 5,70" × 8" |
| Bereifung HA | 5,70" × 12" |
| Motor | Kubota V 3600 E3B |
| Leistung | 68,5 PS/51,1 KW |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum | 3.620 cm³ |
| Max. Umdrehung | 2.800 U/Min. |
| Max. Leistung | 68,5 PS/51,1KW |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Luftfilter | Doppelelement |
| Tankvolumen | 53 l |
| Elektr. System | 12 V/55 A |
| Fräsleistung unter Planum | max. 55 cm |
| bei Bedarf | 85 cm |
| Fräsleistung über Planum | max. 78 cm |
| Schwenkradius | 175 cm |
| Hydraulik Fräsrad | je 1 Axialkolbenverstellpume Primär- und Sekundärbetrieb |
| Hydraulik Antrieb | Axialkolbenmotor mit 2 Geschwindigkeiten |
| Schneidrad | |
| Durchmesser | ca. 58,4 cm |
| Stärke | ca. 2 cm |
| Lager | ca. 4,5 cm |
| Max. Geschwindgkeit | 980 U/Min. |
| Direktantrieb | Zahnriemen |
| Primärantrieb | hydrostatisch |
| Fräswellenlager | 4,5 cm |
| Fräszähne | 36 Stück |

Handgeführte Stubbenfräsen
Selbstfahrende Baumstubbenfräsen
Gezogene Baumstubbenfräsen