- schwenkbares Steuerpult
- freie Sicht auf Fräsrad und Stubben
- Praktisch: jetzt mit Werkzeugkiste
Die RG 1625 SJ-S hat das neue Swing-out controls (schwenkbares Steuerpult).
Details siehe unten bei den technischen Daten.

| Gewicht | 612 kg |
| Länge | 287 cm |
| Breite | 89 cm |
| Breite mit Doppelbereifung | 124,46 cm |
| Höhe der Haube | 96,52 cm |
| Maximale Höhe | 144,78 cm |
| Fahrantrieb | hydraulisch - stufenlos |
| Motor | 25 PS Kohler Kohler Command |
| Tankinhalt | 24,6 Liter |
| Kupplung | elektromagnetisch |
| Antrieb Fräsrad | Zahnriemen |
| Fräsrad | 43,8 × 1,3 cm |
| Fräszähne | 18 Stück |
| Frästiefe | 28 cm |
| Fräshöhe | 66 cm |
| Schwenkradius | 97 cm |
| Standardausstattung | schwenkbares Bedienpult 4-Hebel Steuerung proportionale Steuerung hydraulische Lenkachse sperrbare Antriebsachse Schnellgang |
| Optionales Zubehör | hydraulisches Schiebeschild Doppelbereifung |










