RAYCO Beispielrechnung


  Anschaffungs-
preis netto
Monatliche
Anschaffungs-
kosten
Betriebskosten/
Stunde
cm-Preis Möglicher
Umsatz/
Stunde
Monatl.
Mindestumsatz
      Maschine Lohn gesamt     Euro Stunden
1 4.950,00 € 82,50 € 15,00 € 35,00 € 50,00 € 1,00–1,50 € 100,00–150,00 € 132,50 € 1 Std.
2 6.750,00 € 112,50 € 15,00 € 35,00 € 50,00 € 1,00–1,50 € 100,00–200,00 € 187,50 € 1,5 Std.
3 9.550,00 € 159,17 € 20,00 € 35,00 € 55,00 € 1,00–1,50 € 100,00–200,00 € 241,67 € 1,5 Std.
4 15.990,00 € 266,50 € 25,00 € 35,00 € 60,00 € 0,80–1,50 € 100,00–200,00 € 356,50 € 1,5 Std.
5 19.600,00 € 326,67 € 30,00 € 35,00 € 65,00 € 0,80–1,50 € 100,00–250,00 € 456,67 € 2 Std.
6 39.250,00 € 654,17 € 35,00 € 35,00 € 70,00 € 0,60–1,50 € 150,00–300,00 € 864,17 € 3 Std.
7 46.050,00 € 767,50 € 35,00 € 35,00 € 70,00 € 0,60–1,50 € 150,00–350,00 € 907,50 € 2 Std.
8 54.800,00 € 913,34 € 40,00 € 35,00 € 75,00 € 0,40–1,50 € 200,00–400,00 € 1.138,34 € 3 Std.

Anschaffungspreis 9.550,- € : 60 Monate = 159,17 € pro Monat Anschaffungskosten
Betriebskosten pro Stunde (Maschine/Lohn) = 55,00 €

Um diese Kosten zu erwirtschaften, muss ein Umsatz von 241,67 € getätigt werden. Geht man davon aus, dass pro cm 1,00 € bis 1,50 € erzielt werden, ergibt sich ein Umsatz von 100,00 € bis 200,00 € pro Stunde.

Bei einem Mittelwert von 165,00 € Umsatz pro Stunde X 1,5 Std. = 247,50 € Umsatz Wird die Maschine also pro Monat 1,5 Stunden (82,50 € Betriebskosten) eingesetzt, werden die Anschaffungskosten (ohne Zinsen) In Höhe von 241,67 € erwirtschaftet